Buddy(s) | - | Wilco Both, Percijn Donkers | ||
Duikduur | - | 32 | ||
Maximale diepte | - | 30.8 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 13.1 | ||
Duikstek | - | Halg Disha | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 24 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 195 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 45 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 18 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
instructeur/examinator | - | Wilco Both | ||
Examenduik | - | ja | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123