Buddy(s) | - | J. v.d. Knaap | ||
Duikduur | - | 60 | ||
Maximale diepte | - | 20.6 | ||
Duikstek | - | Mar Menuda Tossa de Mar | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 13 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 50 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | inter | ||
Hoeveelheid Lood | - | 11 | ||
Duikgebied | - | Costa Brava Tossa de Mar | ||
Landcode | - | Spanje (es) |
123