Buddy(s) | - | onbekend | |
Duikduur | - | 40 | |
Maximale diepte | - | 9.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.1 | |
Duikstek | - | Vinkeveen eiland 9 | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 5 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 16 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 160 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Luchtverbruik per minuut | - | 10.6 | |
Duikgebied | - | Utrecht | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123