Buddy(s) | - | Ingrid | ||
Duikduur | - | 45 | ||
Maximale diepte | - | 30.5 | ||
Duikstek | - | ari beach outside | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 60 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Duikgebied | - | ari atol | ||
Landcode | - | Maldives (mv) |
123