Buddy(s) | - | Tom | ||
Duikduur | - | 38 | ||
Maximale diepte | - | 26.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 14 | ||
Duikstek | - | Plompe Toren | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 19 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 204 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
Duikgebied | - | Zeeland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123