Buddy(s) | - | Natacha, Anke | |
Duikduur | - | 45 | |
Maximale diepte | - | 12.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.6 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Driftduik | - | ja | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 12 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 215 | |
Luchtdruk einde duik | - | 135 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Hoeveelheid Lood | - | 7 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123