Buddy(s) | - | M.Rebers | |
Duikduur | - | 25 | |
Maximale diepte | - | 25 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 20 | |
Duikstek | - | Pikgat | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | ja | |
Zicht | - | redelijk | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 70 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
instructeur/examinator | - | M.van pelt | |
Duikgebied | - | Oosterschelde , Zeeland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123