Buddy(s) | - | Chris | |
Duikduur | - | 41 | |
Maximale diepte | - | 15.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.6 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Zicht | - | slecht | |
Watertemperatuur | - | 16 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 206 | |
Luchtdruk einde duik | - | 84 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Hoeveelheid Lood | - | 7 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123