Buddy(s) | - | Wilco Kersten | |
Duikduur | - | 41 | |
Maximale diepte | - | 22 | |
Duikstek | - | Kabbelaar | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 19 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 200 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | |
Luchtdruk einde duik | - | 50 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123