Buddy(s) | - | Natacha | |
Duikduur | - | 35 | |
Maximale diepte | - | 20.1 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.8 | |
Duikstek | - | Bosmolenplas | |
Oefenduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 10 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 208 | |
Luchtdruk einde duik | - | 100 | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123