Buddy(s) | - | Demitry | |
Duikduur | - | 30 | |
Maximale diepte | - | 26.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 15.9 | |
Duikstek | - | Dreischor - pijler | |
Bootduik | - | ja | |
Oefenduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 11 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 125 | |
Luchtdruk einde duik | - | 39 | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123