Buddy(s) | - | Low Eng Chin | |
Duikduur | - | 22 | |
Maximale diepte | - | 8.7 | |
Duikstek | - | Blue Coral House Reef | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | ja | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 30 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
instructeur/examinator | - | Low Eng Chin | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Lang Tengah Island | |
Landcode | - | Malaysia (my) |
123