Buddy(s) | - | Mariëlle | |
Duikduur | - | 54 | |
Maximale diepte | - | 14.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.8 | |
Duikstek | - | Marsa Nakari | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | ja | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 26 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 205 | |
Luchtdruk einde duik | - | 80 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | inter | |
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
Duikgebied | - | Marsa Alam | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123