Buddy(s) | - | Natacha | |
Duikduur | - | 55 | |
Maximale diepte | - | 8.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.6 | |
Duikstek | - | Molengriend | |
Zicht | - | slecht | |
Watertemperatuur | - | 20 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 191 | |
Luchtdruk einde duik | - | 101 | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | maas | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123