Buddy(s) | - | Demitry | |
Duikduur | - | 55 | |
Maximale diepte | - | 4.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 3 | |
Duikstek | - | Den Osse Haven | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 219 | |
Luchtdruk einde duik | - | 124 | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123