Drie piertjes Langedijk | 11 |
Stormvogel | 11 |
Links | 9 |
Rechts | 8 |
Boca Slagbaai | 8 |
Cannonier du Nord | 8 |
Zeelandbrug (2e pijler) | 7 |
Lacre punt | 7 |
Zeelandbrug | 7 |
Soetersbout | 7 |
Marsa um Tondeiba | 7 |
Port de la Selva (kant) | 6 |
Playa Funchi | 6 |
Bec de l'Aigle | 6 |
Schelpenhoek | 5 |
Vinkeveense plassen | 5 |
Langedijk | 4 |
Port de la Selva (1e punt) | 4 |
Port de la Selva (2e punt) | 4 |
Zijpe haven links | 4 |
drop off Skopos | 4 |
Karpata | 4 |
Playa Bengé | 4 |
Surfplas Reeuwijk | 4 |
Stootersplas (Het Twiske) | 4 |
De Val, Zierikzee | 4 |
Pt. Fauconnière (Le Tunnel) | 4 |
Erg Torfa | 4 |
Watamula | 4 |
Piertje den Osse | 4 |
Port de la Selva (verder kant) | 3 |
Kistersnol (Borrendamme) | 3 |
Marathonisi | 3 |
Marathonisi island | 3 |
Playa Kalki | 3 |
Calanque de Port d'Alon | 3 |
Wemeldinge | 3 |
Tobya Arba (Seven pillars) | 3 |
Superior Producer | 3 |
Samadai El Kaf (Dolphin reef NW) | 3 |
Elphinstone (Z) | 3 |
Punta del Romani / Ferro | 3 |
Kunstrif Scharendijke | 3 |
Black Forest (Balicasag island) | 3 |
Elphinstone (NO) | 3 |
Wrakje | 3 |
Magazijn Scharendijke | 2 |
Abu Helal | 2 |
Eel Garden | 2 |
Plompe Toren | 2 |
eerst Rechts toen Links | 2 |
Weldamse dijk | 2 |
Zeelandbrug (2e + 1e pijler) | 2 |
Eiland 1e baai Skopos | 2 |
4e baai Skopos | 2 |
Red Slave | 2 |
Nukove Beach | 2 |
Angel city | 2 |
Boca Bartòl | 2 |
Carmabi overkant | 2 |
Mugel | 2 |
Zuidpunt Ile Vert | 2 |
La plage blue (Cassis) | 2 |
Baie de Figuerolles | 2 |
Panorama reef (South point) | 2 |
Goesse Sas | 2 |
Langedijk (paal 7) | 2 |
Pt. de la Baumette | 2 |
Calanque d'Isserol (Les mours) (Ile Vert | 2 |
Plas 110 OVB Beesd | 2 |
Punta del Xeric | 2 |
Ras Torombi | 2 |
Dachara Abu Dabbab | 2 |
Elphinstone (NOZ) | 2 |
Second del baix de Cols | 2 |
Coves Kim | 2 |
Tunarica camping | 2 |
Obelisque | 2 |
Boei Rt. Seka (2BL2S8N3M) | 2 |
Monad shoal | 2 |
Gato island (west) | 2 |
Housereef El Dorado | 2 |
Arco point (Panglao) | 2 |
Divers' heaven (Balicasag island) | 2 |
Bohol Divers Lodge Housereef | 2 |
Soft coral garden (Pamilacan island) | 2 |
Samadai (Dolphin reef E wall) | 2 |
Marsa Mickey | 2 |
Marsa Shuna | 2 |
Little brother (west wall) | 2 |
Oostvoornse meer (Baardmannetje) | 2 |
Raco' de les Salinas | 2 |
Slobodan's bunker | 2 |
Devil's wall | 2 |
Zeelandbrug, 1e pijler | 2 |
Gemaal | 2 |
Shaab Sharm | 2 |
Dangros reef, St. Johns | 2 |
Small Giftun island | 1 |
El Erg reef | 1 |
Abou Ramada reef | 1 |
Abou Ramada reef (andere kant twee eilan | 1 |
Madweh island | 1 |
Giftun canal | 1 |
Erk Toyel | 1 |
Housereef Inmo dive center | 1 |
Canyon | 1 |
Three pools | 1 |
Wrak Oriente Noordzee | 1 |
Rechts en Midden | 1 |
Rechts (verder) | 1 |
Links (station 9) | 1 |
eerst Links toen Rechts | 1 |
Baai en Links | 1 |
Midden links | 1 |
Verder links | 1 |
Strekdammetje Burghsluis | 1 |
Weddermeer | 1 |
Haven Wemeldinge | 1 |
Werkhaven Zonnemaire | 1 |
Katshoek | 1 |
Noordzeestrand Brouwersdam | 1 |
2e baai Skopos | 1 |
zwavelgrotjes Skopos | 1 |
Disco island | 1 |
Peluso island | 1 |
6e baai Skopos (Keri grotten) | 1 |
Wrakje Laganas | 1 |
4e/5e baai Skopos | 1 |
2e/3e baai Skopos | 1 |
Salt city via Invisibles tot Tori's Reef | 1 |
Salt city | 1 |
Hilma Hooker | 1 |
Alice in Wonderland | 1 |
Santa Barbara beach | 1 |
Carmabi beach | 1 |
Carmabi beach + links | 1 |
Vaerssenbaai | 1 |
Rifbaai | 1 |
Carmabi overkant boei | 1 |
Jack Evertsberg | 1 |
Sonesta beach hotel | 1 |
Slangenbaai links | 1 |
Slangenbaai rechts | 1 |
Boca Labadera grot | 1 |
Slangenbaai | 1 |
Tuskar, Wrak Noordzee | 1 |
De Bloemen | 1 |
Sloterplas A'dam | 1 |
De Vlietlanden | 1 |
Tobya Hamra | 1 |
Gamul Soraya | 1 |
Shaab shear west | 1 |
Shaab claude | 1 |
m/s Salem Express | 1 |
Shaab shear oost | 1 |
Doeshaven | 1 |
Valkenburgse meer | 1 |
Boei BM4 Braassemermeer | 1 |
Zevenhuizer plas | 1 |
Lokkersnol (+Weldamse Dijk) | 1 |
DAMCO135 | 1 |
Langedijk (piertje voor paal 7) | 1 |
Calanque Seynerolles (Ile Vert) | 1 |
Platja d'en Ballestra (rechts) | 1 |
Bau de sa Creu | 1 |
Rocca d'en Bòtil | 1 |
Bau de la Torre | 1 |
Punta de s'Oliguera | 1 |
Illa Mateau / Punta del Ferro | 1 |
Punta del Romani | 1 |
Illa Mateau / Punta del Cinc Sous | 1 |
Piertje, Den Osse (links) | 1 |
Klein Curaçao (west) | 1 |
Klein Curaçao (zuid) | 1 |
Smokey (Punti Sanchi) | 1 |
Newport (Fuikbaai) | 1 |
Kleine knip | 1 |
Playa Lagun | 1 |
Porto Mari (The Valley) | 1 |
Princess Beach Resort | 1 |
Playa Kanoa | 1 |
Divers Leap (Jan Thiel .Baai) | 1 |
Calanque de Figuerolles | 1 |
Elphinstone (NWZ) | 1 |
Aruk Samadai (Dolphin reef ZW) | 1 |
Erg Wadi Gimal | 1 |
Dachara Wadi Gimal | 1 |
Gota sharm | 1 |
Erg Marsa Ilam | 1 |
Mangrove Bay | 1 |
Shaab malek | 1 |
Illa Mateau | 1 |
Cala Montgó | 1 |
Abou Ramada East | 1 |
Erg Abou Ramada | 1 |
Hambda (Great Giftun) | 1 |
Ben el Gebel | 1 |
Umm Gamar | 1 |
Fanous East | 1 |
Abu Ramada South | 1 |
Excalibur | 1 |
Gota Abu Ramada East | 1 |
Gota Abu Ramada West (the Aquarium) | 1 |
Housereef Voodoodivers | 1 |
Baardmannetje | 1 |
Rt. Ubac | 1 |
Luka | 1 |
Rt. Socaja | 1 |
Vleermuisgrot (KP) | 1 |
Sv Marina (rechterwand) | 1 |
U Mezoporat | 1 |
Crna punta | 1 |
Housereef Exotic Malapasqua | 1 |
North point Malapasqua island | 1 |
Tapilon wreck | 1 |
Lighthouse | 1 |
Cogon point (Apo island) | 1 |
Marine sanctuary (Apo island) | 1 |
Marsaplod sanctuary | 1 |
Dauin sanctuary | 1 |
Paliton wall/cave (Siqijor island) | 1 |
Siqijor Sanctuary (Siqijor island) | 1 |
Rock point (Apo island) | 1 |
Chapel point (Apo island) | 1 |
Kalipayan (Panglao) | 1 |
Doljo (Panglao) | 1 |
Puntod (Panglao) | 1 |
Marine sanctuary (Balicasag island) | 1 |
Fallen tree (Cabilao island) | 1 |
Lighthouse (Cabilao island) | 1 |
Akitsushima | 1 |
Taiei Maru | 1 |
Luzon reef | 1 |
Kogyo Maru | 1 |
Olympia | 1 |
East tangat | 1 |
Barracuda lake | 1 |
Pinnacles | 1 |
Haventje Scharendijke | 1 |
Oostvoornse meer (Stormvogel) | 1 |
Habil um Tondeiba | 1 |
Elphinstone (OZW) | 1 |
De Groene Heuvels (parkeerplaats A) | 1 |
Big brother (N) | 1 |
Big brother Numibia | 1 |
Little brother (south plateau) | 1 |
Little brother (north plateau) | 1 |
Big brother Aïda | 1 |
Big brother (south plateau) | 1 |
Abu Dabbab III | 1 |
La Gombe | 1 |
Lillé | 1 |
Porto Mari (Double reef left) | 1 |
Black coral garden | 1 |
Naamloze / nieuwe stek | 1 |
Cas Abou | 1 |
Mushroom forest | 1 |
Noordpunt | 1 |
Checkpoint | 1 |
Torfa Mickey / Mikky | 1 |
Elphinstone (O) | 1 |
Elphinstone (W) | 1 |
Marsa Naizac | 1 |
Marsa um Tondeiba (ver links) | 1 |
Cap de la Barra | 1 |
Dofi Sud - Illes Medes | 1 |
Tasco petit - Illes Medes | 1 |
Illa de la Pedrosa | 1 |
Cala de Aiguafreda | 1 |
Dofi Sud/Nord - Illes Medes | 1 |
El Catulon | 1 |
El Medallot - Illes Medes | 1 |
Carall Bernat - Illes Medes | 1 |
Dreischor | 1 |
Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 1 |
Ataturk's wall | 1 |
Marray's wall / corner | 1 |
Mr Dog's reef | 1 |
Chillies reef | 1 |
The reef caché | 1 |
Oh Canada | 1 |
Christmas reef | 1 |
Eric's Caves | 1 |
Anchor Chain | 1 |
Boetak, Wrak | 1 |
West Aleta, Wrak | 1 |
Thasos, Wrak Noordzee | 1 |
E34, Wrak Noordzee | 1 |
Rauwbraken | 1 |
Zeelandbrug, 2e pijler | 1 |
Shaab Alam | 1 |
Habili Ali, St. Johns | 1 |
Habili Gaafar, St. Johns | 1 |
Shaab Eid, St. Johns | 1 |
El Wasta, St. Johns | 1 |
Sataya, Fury Shoal | 1 |
El Malahi, Fury Shoal | 1 |
Claudio reef, Fury Shoal | 1 |
El Sheleniat, Wadi Gimal | 1 |
Gezirat, Wadi Gimal | 1 |
Elphinestone (Z) | 1 |
El Nabea, Abu Dabbab | 1 |
Elphinestone (NO) | 1 |
Heerekeet, Oostelijk havenhoof | 1 |
Zeelandbrug, dijk | 1 |
Zoetersbout | 1 |
Peilschaal | 1 |
Peilschaal Drieschor | 1 |
Totaal 323 stekken |