Logboek van Rene1978
02 Sep 2005 12:00 | Cindy Weterings Playa Chica | 35 9 |
03 Sep 2005 12:30 | Cindy Weterings Playa Chica | 38 10 |
05 Sep 2005 09:45 | Cindy Weterings Playa Chica | 33 18 |
05 Sep 2005 10:45 | Cindy Weterings Playa Chica | 29 10 |
08 Sep 2005 10:00 | Cindy Weterings Playa Chica | 31 30 |
08 Sep 2005 13:00 | Cindy Weterings Playa Chica | 32 9 |
09 Sep 2005 10:00 | Cindy Weterings Punta Tinosa | 30 23 |
10 Sep 2005 10:00 | Cindy Weterings Playa Chica | 30 8 |
10 Sep 2005 13:00 | Cindy Weterings The wrecks | 40 25 |
31 Mar 2006 10:00 | Cindy Weterings Brayka Bay Housereef | 35 16 |
31 Mar 2006 13:00 | Cindy Weterings Brayka Bay Housereef | 45 16 |
01 Apr 2006 08:15 | Cindy Weterings Brayka Bay Housereef | 51 20 |
01 Apr 2006 13:00 | Cindy Weterings Brayka Bay Housereef | 48 19 |
02 Apr 2006 09:30 | Cindy Weterings Marsa Eglah | 53 20 |
02 Apr 2006 13:00 | Cindy Weterings Gabel el Rosas | 42 18 |
03 Apr 2006 10:00 | Cindy Weterings Abu Dabab | 54 11 |
04 Apr 2006 10:00 | Cindy Weterings Shaab Samadai | 40 20 |
04 Apr 2006 13:00 | Cindy Weterings Shaab Samadai | 46 15 |
05 Apr 2006 10:00 | Cindy Weterings Brayka Bay Housereef | 48 18 |
22 Jul 2006 11:28 | Jenny de Bok Surfplas Watertoren | 48 5 |
23 Jul 2006 12:00 | Jenny de Bok Gemaal | 56 8 |
23 Jul 2006 14:38 | Gido de Bok Gemaal | 56 9 |
29 Jul 2006 12:15 | Jenny de Bok Gemaal | 61 8 |
06 Sep 2006 09:39 | Cindy Weterings Ras Katy | 59 23 |
06 Sep 2006 12:51 | Cindy Weterings Middle Garden | 60 16 |
07 Sep 2006 08:57 | Cindy Weterings Shark & Jolande reef | 53 30 |
07 Sep 2006 11:05 | Cindy Weterings Dunraven | 50 28 |
07 Sep 2006 13:52 | Cindy Weterings Ras Ghozlani | 56 17 |
09 Sep 2006 09:04 | Cindy Weterings Thomas Reef | 45 27 |
09 Sep 2006 11:26 | Onbekend Jackson Reef | 56 27 |
09 Sep 2006 13:57 | Cindy Weterings Gordon Reef | 59 17 |
10 Sep 2006 09:14 | Cindy Weterings Jackfish Alley | 54 23 |
10 Sep 2006 11:18 | Cindy Weterings Shark & Jolande reef | 60 21 |
10 Sep 2006 13:49 | Cindy Weterings Ras Za'Atar | 62 15 |
14 Jan 2007 10:00 | Cindy Weterings Vilamendhoo | 20 9 |
14 Jan 2007 14:00 | Cindy Weterings Banana Reef | 20 15 |
15 Jan 2007 10:00 | Cindy Weterings Mamigili Outside Reef | 45 15 |
15 Jan 2007 14:00 | Cindy Weterings Mamigili Outside Reef | 50 18 |
15 Jan 2007 18:30 | Cindy Weterings Vilamendhoo | 45 12 |
16 Jan 2007 10:00 | Cindy Weterings Tinfushi Thila | 37 23 |
16 Jan 2007 14:00 | Cindy Weterings Vilamendhoo | 53 17 |
17 Jan 2007 10:00 | Cindy Weterings Madivaru | 50 14 |
17 Jan 2007 14:00 | Cindy Weterings Madivaru | 58 0 |
18 Jan 2007 10:00 | Cindy Weterings Seventh Heaven | 30 20 |
18 Jan 2007 14:00 | Cindy Weterings Miyaru Thila | 50 20 |
18 Jan 2007 18:30 | Cindy Weterings Vilamendhoo | 48 18 |
19 Jan 2007 10:00 | Cindy Weterings Bapoli Thila | 47 22 |
19 Jan 2007 14:00 | Cindy Weterings Nu Giri | 47 18 |
19 Jan 2007 18:30 | Cindy Weterings Vilamendhoo | 50 9 |
01 Apr 2007 08:30 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 42 10 |
08 Apr 2007 12:25 | Gido de Bok Koepeltje | 35 9 |
09 Apr 2007 09:50 | Gido de Bok Koepeltje, Drie piertjes | 39 14 |
09 Apr 2007 14:45 | Gido de Bok Den Osse Haven | 46 9 |
13 Apr 2007 17:45 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 14 3 |
21 Apr 2007 17:45 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 53 14 |
28 Apr 2007 09:00 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 35 12 |
28 Apr 2007 13:00 | Gido de Bok Den Osse Haven | 35 8 |
29 Apr 2007 09:00 | Jenny de Bok Den Osse Haven | 42 10 |
29 Apr 2007 13:00 | Gido de Bok Kabbelaar | 50 8 |
06 May 2007 09:00 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 65 10 |
06 Jun 2007 17:30 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 75 9 |
18 Jun 2007 09:00 | Solo Zwembad Raamsdonksveer | 90 3 |
30 Jun 2007 14:00 | Gido de Bok Koepeltje | 55 10 |
08 Jul 2007 09:00 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 44 8 |
17 Jul 2007 18:00 | Gido de Bok Waspik | 53 7 |
04 Aug 2007 09:00 | Gido de Bok Gemaal | 65 10 |
04 Aug 2007 19:30 | Gido de Bok Den Osse Haven | 47 6 |
05 Aug 2007 10:00 | Gido de Bok Gemaal | 66 10 |
12 Aug 2007 13:00 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 55 9 |
13 Aug 2007 13:00 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 60 9 |
06 Oct 2007 09:00 | Gido de Bok Gemaal | 70 13 |
20 Oct 2007 09:00 | Gido de Bok Gemaal | 78 12 |
17 Nov 2007 15:00 | Gido de Bok Gemaal | 45 11 |
24 Nov 2007 11:02 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 47 11 |
01 Dec 2007 12:59 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 44 7.3 |
15 Dec 2007 14:26 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 45 8.2 |
13 Jan 2008 12:13 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 35 6.7 |
26 Jan 2008 10:56 | Gido de Bok Gemaal | 46 7.3 |
09 Feb 2008 15:58 | Gido de Bok Gemaal | 44 6.1 |
17 Feb 2008 09:56 | Gido de Bok Gemaal | 37 7.9 |
23 Feb 2008 10:01 | Gido de Bok Gemaal | 45 7 |
08 Mar 2008 09:49 | Gido de Bok Gemaal | 58 10.7 |
15 Mar 2008 09:53 | Gido de Bok Gemaal | 65 11.3 |
22 Mar 2008 09:46 | Gido de Bok Gemaal | 62 11.9 |
30 Mar 2008 08:34 | Gido de Bok Kerkweg | 47 8.8 |
05 Apr 2008 08:10 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 59 7.3 |
12 Apr 2008 11:25 | Cindy Weterings Gemaal | 41 8.8 |
20 Apr 2008 11:53 | Gido de Bok Den Osse Haven | 53 10.4 |
25 Apr 2008 19:20 | Gido de Bok Gemaal | 64 7.9 |
27 Apr 2008 09:34 | Gido de Bok Waspik | 48 6.7 |
02 May 2008 19:25 | Gido de Bok Gemaal | 71 10.7 |
04 May 2008 10:42 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 42 6.7 |
11 May 2008 10:13 | Gido de Bok Den Osse Haven | 49 8.2 |
11 May 2008 13:22 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 65 7.3 |
16 May 2008 18:39 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 82 9.8 |
23 May 2008 19:21 | Gido de Bok Gemaal | 78 16.2 |
31 May 2008 11:06 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 69 10.7 |
01 Jun 2008 12:05 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 63 9.5 |
15 Jun 2008 09:02 | Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 69 10.4 |
21 Jun 2008 08:44 | Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 73 10.1 |
28 Jun 2008 13:01 | Cindy Weterings Kijkuit polder, west | 65 10.1 |
29 Jun 2008 11:05 | Cindy Weterings Zoetersbout | 72 11 |
04 Jul 2008 18:59 | Gido de Bok Zoetersbout | 76 12.2 |
11 Jul 2008 20:36 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 87 10.1 |
25 Jul 2008 18:41 | Gido de Bok, Jenny de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 85 9.5 |
30 Jul 2008 10:41 | Jenny de Bok Koepeltje, Drie piertjes | 74 9.8 |
30 Jul 2008 14:27 | Gido de Bok Preekhil | 73 9.5 |
02 Aug 2008 14:01 | Gido de Bok Koepeltje, Drie piertjes | 81 7.3 |
12 Aug 2008 11:29 | Cindy Weterings Kabbelaar | 74 8.4 |
13 Aug 2008 19:37 | Gido de Bok Gemaal | 76 12.7 |
15 Aug 2008 10:31 | Cindy Weterings Bergsche Diepsluis | 44 10.9 |
16 Aug 2008 20:48 | Gido de Bok Gemaal | 82 10.7 |
30 Aug 2008 09:00 | Cindy Weterings Surfplas Watertoren | 80 9.3 |
09 Sep 2008 17:59 | Frank Zeestraten Surfplas Watertoren | 80 8.5 |
14 Sep 2008 07:43 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 79 13.1 |
19 Sep 2008 19:17 | Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 85 12.2 |
26 Sep 2008 14:01 | Gido de Bok Marsa Umm Gerifat | 54 18.9 |
27 Sep 2008 12:58 | Gido de Bok Marsa Umm Gerifat | 55 23.8 |
27 Sep 2008 17:57 | Gido de Bok Marsa Umm Gerifat | 65 11.3 |
28 Sep 2008 08:44 | Gido de Bok Marsa Umm Gerifat | 61 22.6 |
29 Sep 2008 13:07 | Gido de Bok Marsa Umm Gerifat | 57 26.6 |
30 Sep 2008 08:27 | Gido de Bok Marsa Umm Gerifat | 78 18.3 |
01 Oct 2008 09:52 | Gido de Bok Marsa Umm Gerifat | 68 35.1 |
01 Oct 2008 17:39 | Gido de Bok Marsa Umm Gerifat | 68 15.9 |
11 Oct 2008 08:53 | Gido de Bok Strijenham | 78 13.2 |
18 Oct 2008 08:54 | Cindy Weterings, Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 63 10.7 |
19 Oct 2008 09:47 | Patrick Vlaanderen Surfplas Watertoren | 80 10.1 |
02 Nov 2008 10:09 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 63 9.5 |
15 Nov 2008 09:58 | Gido de Bok Gemaal | 71 10.4 |
23 Nov 2008 10:03 | Gido de Bok Dreischor Parking | 55 8.2 |
29 Nov 2008 09:49 | Gido de Bok Gemaal | 59 9.8 |
21 Dec 2008 09:50 | Gido de Bok Gemaal | 59 8.2 |
03 Jan 2009 14:38 | Gido de Bok Surfplas Watertoren | 25 3.5 |
24 Jan 2009 14:30 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 35 7 |
01 Mar 2009 10:21 | Patrick Vlaanderen Gemaal | 35 7.7 |
15 Mar 2009 09:41 | Gido de Bok Zoetersbout | 49 9.5 |
22 Mar 2009 13:39 | Gido de Bok Zoetersbout | 57 6.4 |
27 Mar 2009 19:50 | Gido de Bok Zoetersbout | 66 4.8 |
03 Apr 2009 20:26 | Gido de Bok Zoetersbout | 67 7.9 |
05 Apr 2009 19:29 | Gido de Bok Gemaal | 62 10.1 |
10 Apr 2009 18:42 | Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 65 11 |
17 Apr 2009 19:01 | Cindy Weterings Zoetersbout | 51 6.4 |
18 Apr 2009 20:27 | Gido de Bok, Hans Schoone Kulkenol | 56 2.7 |
22 Apr 2009 19:32 | Jack Oomen Sint Annaland | 57 6.4 |
24 Apr 2009 19:59 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 75 11.9 |
01 May 2009 18:54 | Cindy Weterings, Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 79 9.8 |
04 May 2009 19:48 | Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 60 9.8 |
11 May 2009 19:15 | Rienko S. Bergsche Diepsluis | 60 9.1 |
12 May 2009 19:10 | Rene van de B., Rene G. Bergsche Diepsluis | 69 10.4 |
13 May 2009 18:38 | Cindy Weterings Bergsche Diepsluis | 61 9.5 |
15 May 2009 20:02 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 74 10.4 |
16 May 2009 19:30 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 71 13.1 |
20 May 2009 20:36 | Ann Ignoul, Govert B. Bergsche Diepsluis | 112 7.3 |
22 May 2009 19:06 | Gido de Bok, Hans Schoone Kulkenol | 67 12.8 |
28 May 2009 19:51 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 76 8.5 |
29 May 2009 18:58 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 69 12.5 |
03 Jun 2009 19:42 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 62 11.9 |
06 Jun 2009 13:47 | Gido de Bok Levensstrijd | 65 9.8 |
09 Jun 2009 19:21 | Reinoud ??? Bergsche Diepsluis | 88 13.2 |
16 Jun 2009 19:05 | Frank Zeestraten Gemaal | 75 11.6 |
19 Jun 2009 19:50 | Gido de Bok Zoetersbout | 63 14.9 |
21 Jun 2009 20:57 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 65 11.6 |
24 Jun 2009 19:12 | Gido de Bok, Hans Schoone Zoetersbout | 67 15.5 |
28 Jun 2009 19:50 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 68 13.9 |
30 Jun 2009 19:01 | Frank Zeestraten Gemaal | 69 11.6 |
03 Jul 2009 20:28 | Gido de Bok Zoetersbout | 64 12.5 |
10 Jul 2009 19:36 | Ann Ignoul Bergsche Diepsluis | 120 4.6 |
14 Jul 2009 19:07 | Natasha ??? Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 86 14.3 |
16 Jul 2009 20:46 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 73 13.4 |
21 Jul 2009 10:23 | Cindy Weterings Koepeltje, Drie piertjes | 59 9.1 |
23 Jul 2009 13:04 | Cindy Weterings Koepeltje, Drie piertjes | 61 9.8 |
24 Jul 2009 12:43 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 62 15.9 |
25 Jul 2009 13:47 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 63 20.3 |
28 Jul 2009 18:57 | Gido de Bok, Hans Schoone Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 67 18.1 |
31 Jul 2009 20:30 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 69 15.9 |
02 Aug 2009 19:52 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 59 13.4 |
04 Aug 2009 19:18 | Cindy Weterings Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 59 12.8 |
05 Aug 2009 18:46 | Frank Zeestraten Bergsche Diepsluis | 73 10.4 |
11 Aug 2009 18:03 | Frank Zeestraten Surfplas Watertoren | 72 8.2 |
12 Aug 2009 18:32 | Cindy Weterings Bergsche Diepsluis | 57 12.8 |
18 Aug 2009 19:10 | Cindy Weterings Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 62 10.7 |
19 Aug 2009 18:54 | Frank Zeestraten Waspik | 58 7.3 |
21 Aug 2009 20:02 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 67 12.2 |
23 Aug 2009 19:22 | Gido de Bok, Jenny de Bok Brouwerssluis | 73 4.6 |
24 Aug 2009 18:38 | Gido de Bok Brouwerssluis | 88 3.7 |
26 Aug 2009 18:28 | Gido de Bok, Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 77 14.7 |
02 Sep 2009 11:59 | Robert A. Marsa Umm Gerifat | 62 20.5 |
03 Sep 2009 13:27 | Joachim T. Marsa Umm Gerifat | 65 16.8 |
03 Sep 2009 18:27 | Joachim T. Marsa Umm Gerifat | 54 16.8 |
04 Sep 2009 13:36 | Joachim T. Marsa Umm Gerifat | 65 18 |
05 Sep 2009 13:23 | Joachim T. Marsa Umm Gerifat | 65 16.2 |
06 Sep 2009 07:41 | Joachim T. Marsa Umm Gerifat | 71 15.2 |
06 Sep 2009 18:31 | Claus Marsa Umm Gerifat | 47 14 |
07 Sep 2009 07:40 | Joachim T. Marsa Umm Gerifat | 73 16.8 |
10 Sep 2009 18:59 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 67 14.3 |
15 Sep 2009 18:55 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 68 15.9 |
22 Sep 2009 18:24 | Frank Zeestraten Bergsche Diepsluis | 64 12.8 |
26 Sep 2009 19:49 | Gido de Bok Strijenham | 77 14 |
09 Oct 2009 19:26 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 63 13.7 |
14 Oct 2009 18:50 | Frank Zeestraten Strijenham | 70 12.2 |
17 Oct 2009 20:15 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 62 11.6 |
23 Oct 2009 19:54 | Gido de Bok Zoetersbout | 66 10.7 |
28 Oct 2009 19:39 | Frank Zeestraten Bergsche Diepsluis | 71 11.3 |
31 Oct 2009 14:04 | Gido de Bok Zuidbout | 66 9.8 |
13 Nov 2009 20:13 | Gido de Bok Strijenham | 56 7 |
17 Nov 2009 19:49 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 50 7.3 |
21 Nov 2009 14:51 | Gido de Bok Stavenisse | 53 10.4 |
30 Nov 2009 19:55 | Frank Zeestraten Dreischor Parking | 56 9 |
09 Dec 2009 19:59 | Frank Zeestraten Gemaal | 53 8.2 |
27 Dec 2009 13:25 | Frank Zeestraten Gemaal | 29 7.6 |
03 Jan 2010 13:33 | Frank Zeestraten Jan Goudzwaardweg | 33 6.3 |
09 Jan 2010 11:34 | Gido de Bok Put van Wagenberg | 15 3.2 |
07 Feb 2010 09:05 | Eric van Andel Sint Annaland | 32 8.2 |
07 Mar 2010 13:50 | Frank Zeestraten Sint Annaland | 33 6.1 |
14 Mar 2010 13:19 | Frank Zeestraten Sint Annaland | 47 6.7 |
17 Mar 2010 20:05 | Frank Zeestraten Jan Goudzwaardweg | 37 6.4 |
21 Mar 2010 09:27 | Gido de Bok Zoetersbout | 50 7.6 |
24 Mar 2010 19:53 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 57 7.3 |
26 Mar 2010 19:52 | Gido de Bok Zoetersbout | 59 9.1 |
30 Mar 2010 18:51 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 49 9.8 |
03 Apr 2010 18:51 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 48 9.1 |
05 Apr 2010 19:05 | Gido de Bok Sint Annaland | 56 7.9 |
06 Apr 2010 19:00 | Frank Zeestraten Anna Jacobapolder | 61 10.4 |
09 Apr 2010 20:38 | Gido de Bok Zoetersbout | 55 10.1 |
13 Apr 2010 19:08 | Gido de Bok Zoetersbout | 48 9.8 |
14 Apr 2010 18:55 | Dirk van der Herten Dreischor Parking | 59 9.8 |
21 Apr 2010 19:03 | Dirk van der Herten Den Osse Haven | 55 13.1 |
25 Apr 2010 18:00 | Solo Surfplas Watertoren | 44 4.3 |
27 Apr 2010 19:00 | Dirk van der Herten Bommenede | 64 7.3 |
01 May 2010 19:55 | Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 65 11.3 |
06 May 2010 18:41 | Frank Zeestraten Bergsche Diepsluis | 63 10.7 |
08 May 2010 13:31 | Solo Koepeltje | 45 10.4 |
13 May 2010 18:56 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 62 10.1 |
14 May 2010 19:35 | Gido de Bok Halverwege | 62 8.8 |
15 May 2010 20:44 | Gido de Bok Halverwege | 55 9.1 |
18 May 2010 19:04 | Frank Zeestraten Halverwege | 68 10.1 |
23 May 2010 20:20 | Gido de Bok Halverwege | 62 9.1 |
24 May 2010 19:05 | Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 69 10.7 |
26 May 2010 18:59 | Frank Zeestraten Halverwege | 65 9.5 |
28 May 2010 20:37 | Gido de Bok Burghsluis | 65 9.8 |
02 Jun 2010 18:54 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 73 9.8 |
04 Jun 2010 13:39 | Gido de Bok Burghsluis | 65 13.7 |
06 Jun 2010 08:45 | Gido de Bok Burghsluis | 75 10.1 |
06 Jun 2010 12:27 | Gido de Bok Zoetersbout | 62 10.7 |
10 Jun 2010 18:47 | Frank Zeestraten Halverwege | 90 9.5 |
11 Jun 2010 19:54 | Gido de Bok Burghsluis | 67 11.6 |
15 Jun 2010 19:24 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 63 14 |
23 Jun 2010 19:08 | Frank Zeestraten Jan Goudzwaardweg | 71 6.7 |
30 Jun 2010 19:02 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 68 20.7 |
02 Jul 2010 19:54 | Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 62 13.1 |
09 Jul 2010 19:11 | Gido de Bok Stavenisse | 67 11.6 |
13 Jul 2010 19:01 | Lia van der Laan Zoetersbout | 82 11.3 |
16 Jul 2010 19:29 | Gido de Bok Gemaal | 72 11 |
21 Jul 2010 18:55 | Dirk van der Herten Zoetersbout | 57 20.1 |
30 Jul 2010 18:33 | Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 74 14.6 |
01 Aug 2010 12:08 | Dirk van der Herten, Martine Burghsluis | 64 17.7 |
02 Aug 2010 18:42 | Karel Metselaar Burghsluis | 69 15.2 |
04 Aug 2010 18:52 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 66 18.4 |
06 Aug 2010 16:35 | Gido de Bok, Merel Hogeweg Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 62 15.5 |
08 Aug 2010 18:59 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 61 15.9 |
09 Aug 2010 19:10 | Gido de Bok, Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 49 17.4 |
13 Aug 2010 19:25 | Peter Zaal Bergsche Diepsluis | 82 9.8 |
17 Aug 2010 19:10 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 62 10.1 |
20 Aug 2010 19:35 | Theo van der Kamp Zoetersbout | 69 10.7 |
22 Aug 2010 19:10 | Frank Zeestraten Surfplas Watertoren | 80 8.2 |
25 Aug 2010 18:46 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 45 18 |
29 Aug 2010 12:20 | Frank Zeestraten Surfplas Watertoren | 65 7 |
27 Sep 2010 18:42 | Frank Zeestraten Strijenham | 70 9.8 |
01 Oct 2010 19:10 | Gido de Bok, Hans Schoone Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 54 17.7 |
04 Oct 2010 18:30 | Frank Zeestraten Bergsche Diepsluis | 65 11.3 |
12 Oct 2010 18:44 | Frank Zeestraten Strijenham | 70 10.4 |
17 Oct 2010 13:11 | Frank Zeestraten Surfplas Watertoren | 75 9.1 |
19 Oct 2010 18:58 | Frank Zeestraten Sint Annaland | 69 7.9 |
26 Oct 2010 18:57 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 64 9.5 |
02 Nov 2010 19:49 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 59 9.1 |
10 Nov 2010 20:00 | Frank Zeestraten Dreischor Parking | 58 8.8 |
09 Jan 2011 09:47 | Frank Zeestraten Dreischor Parking | 30 8.5 |
23 Jan 2011 09:45 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 36 11 |
30 Jan 2011 10:00 | Frank Zeestraten Dreischor Parking | 35 8 |
13 Feb 2011 09:34 | Frank Zeestraten Stavenisse | 47 8.8 |
20 Feb 2011 10:30 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 41 10.1 |
27 Feb 2011 09:40 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 48 11 |
06 Mar 2011 09:55 | Frank Zeestraten Dreischor Parking | 55 7.9 |
13 Mar 2011 09:38 | Frank Zeestraten Surfplas Watertoren | 53 4.9 |
16 Mar 2011 20:00 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 60 9.8 |
23 Mar 2011 19:41 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 63 7.6 |
06 Apr 2011 18:50 | Frank Zeestraten Strijenham | 65 7.6 |
11 Apr 2011 18:59 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 70 9.5 |
15 Apr 2011 18:51 | Gido de Bok Sint Annaland | 61 10.1 |
20 Apr 2011 18:40 | Frank Zeestraten Bergsche Diepsluis | 64 12.2 |
25 Apr 2011 17:12 | Cindy Weterings Bergsche Diepsluis | 48 9.8 |
26 Apr 2011 19:10 | Frank Zeestraten Jan Goudzwaardweg | 69 7 |
30 Apr 2011 20:06 | Gido de Bok Bergsche Diepsluis | 63 9.1 |
03 May 2011 19:00 | Frank Zeestraten Bergsche Diepsluis | 79 8.8 |
04 May 2011 19:27 | Cindy Weterings Bergsche Diepsluis | 46 7.6 |
11 May 2011 19:19 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 70 11.3 |
17 May 2011 09:31 | Cindy Weterings Bergsche Diepsluis | 41 5.8 |
17 May 2011 13:53 | Cindy Weterings Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 64 11.3 |
24 May 2011 18:56 | Cindy Weterings Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 58 10.4 |
08 Jun 2011 19:36 | Frank Zeestraten Gemaal | 75 10.1 |
14 Jun 2011 19:05 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 79 13.1 |
22 Jun 2011 19:11 | Merel Hogeweg Sint Annaland | 49 9.1 |
29 Jun 2011 19:27 | Thijs Hakvoort Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 78 9.5 |
03 Jul 2011 19:03 | Peter Nauta Zoetersbout | 61 5.8 |
04 Jul 2011 10:58 | Cindy Weterings Burghsluis | 55 8.8 |
05 Jul 2011 19:08 | Frank Zeestraten Stavenisse | 74 8.2 |
08 Jul 2011 19:55 | Gido de Bok Burghsluis | 56 8.5 |
10 Jul 2011 19:31 | Frank Zeestraten Surfplas Watertoren | 68 6.7 |
12 Jul 2011 18:32 | Frank Zeestraten Sint Annaland | 58 9.8 |
26 Jul 2011 18:47 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 85 8.8 |
23 Aug 2011 19:14 | Solo Surfplas Watertoren | 65 6.7 |
31 Aug 2011 18:55 | Frank Zeestraten Stavenisse | 65 6.4 |
04 Sep 2011 18:56 | Frank Zeestraten Burghsluis | 78 9.5 |
09 Sep 2011 18:48 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 91 8.8 |
12 Sep 2011 09:00 | Cindy Weterings Marsa Umm Gerifat | 70 10 |
13 Sep 2011 12:00 | Cindy Weterings Marsa Umm Gerifat | 75 19 |
14 Sep 2011 15:00 | Cindy Weterings Marsa Umm Gerifat | 75 15 |
15 Sep 2011 18:00 | Cindy Weterings Marsa Umm Gerifat | 75 15 |
16 Sep 2011 08:00 | Cindy Weterings Marsa Umm Gerifat | 70 15 |
17 Sep 2011 09:00 | Cindy Weterings Marsa Umm Gerifat | 70 15 |
20 Sep 2011 18:43 | Frank Zeestraten, Gido de Bok Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 74 8.5 |
29 Sep 2011 19:02 | Frank Zeestraten Bergsche Diepsluis | 89 10.7 |
12 Oct 2011 19:04 | Frank Zeestraten Dreischor Parking | 63 7.9 |
19 Oct 2011 19:16 | Lia van der Laan Sint Annaland | 75 7 |
25 Oct 2011 19:01 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 65 4.9 |
02 Nov 2011 19:52 | Frank Zeestraten Sint Annaland | 62 5.2 |
13 Nov 2011 09:34 | Frank Zeestraten Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 51 4.9 |
16 Nov 2011 19:55 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 66 8.8 |
23 Nov 2011 20:15 | Frank Zeestraten Gemaal | 61 9.1 |
05 Dec 2011 20:06 | Frank Zeestraten Dreischor Parking | 58 7.9 |
12 Dec 2011 19:58 | Frank Zeestraten Dreischor Parking | 50 7 |
22 Dec 2011 20:44 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 54 6.4 |
02 Jan 2012 20:02 | Frank Zeestraten Dreischor Parking | 63 8.8 |
11 Jan 2012 20:44 | Frank Zeestraten Zoetersbout | 37 5.5 |
