Burghsluis | 11 |
Marsha Shagra Noord | 9 |
Zuidbout | 8 |
Pointe de Brezellec | 8 |
Maarsseveense plassen | 8 |
Plompe toren, 200m west | 8 |
Ouddorp | 8 |
Kapoposang | 8 |
Vilamendhoo, exit 2 | 8 |
Plompe Toren | 7 |
The Breakwater Monterey | 7 |
Leithergesh beach | 6 |
Wemeldinge | 6 |
Sint Annaland | 6 |
Pecorini Porto | 6 |
The Point | 6 |
Marsa shagra north outer reef | 6 |
Monasterey beach Carmel | 5 |
Culfin river | 5 |
Marsa shagra north house reef | 5 |
Sellinger Beetse | 4 |
Beertster plas | 4 |
Port Penharn | 4 |
Killary harbour | 4 |
Lyngsbo | 4 |
Ouddorp de Punt | 4 |
Mosselkwekerij Bruinisse; Zeel | 4 |
Goesse Sas, West | 4 |
Samalona | 4 |
Stormvogel | 4 |
Vilamendhoo, exit 5 | 4 |
De Beldert | 4 |
Sassenhein Groningen | 3 |
Schelpenhoek | 3 |
Ruinerwold meer | 3 |
Butterfly house | 3 |
Port Bestree | 3 |
Carrickabullog rock | 3 |
Kerkweg Grevelingen; Zeeland; | 3 |
Bommenede | 3 |
Jan Goudzwaardweg | 3 |
Vilamendhoo, exit 8 | 3 |
Virador | 3 |
Dreischor | 3 |
The Valley | 3 |
House Reef Gully I | 3 |
Sassenhein | 2 |
St. Michel Bretagne | 2 |
Veenmeer | 2 |
Russisch dok | 2 |
Lover's point cove | 2 |
Sea Palm drive | 2 |
Cat Rock; Anacapa Is | 2 |
Butterfly house Carmel | 2 |
Pointe de Feunteunod | 2 |
Duellou | 2 |
Preekhil | 2 |
Spiegelpolderplas | 2 |
Carreroe; An brother bui | 2 |
Trawbaiin | 2 |
Gubderrynasliggan | 2 |
Zijpe, Stoofpolder | 2 |
Zeelandbrug Oosterschelde; Zee | 2 |
Plompetoren Oosterschelde; Zee | 2 |
Het Koepeltje Grevelingen; Zee | 2 |
Wissenkerke | 2 |
Brouwersdam | 2 |
Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pij | 2 |
Wrakje | 2 |
Badi | 2 |
Kapodasang | 2 |
Marsha Shagra Zuid | 2 |
Sha'ab samadai | 2 |
Sha'ab abu dabbab | 2 |
Sha'ab Nakari | 2 |
Pucusana | 2 |
Vilamendhoo, exit 10 | 2 |
Vilamendhoo, exit 9 | 2 |
Vilamendhoo, exit 6 | 2 |
Vilamendhoo, exit 7 | 2 |
Vilamendhoo, exit 3 | 2 |
Oesterput | 2 |
Rocheur creole | 2 |
Kaaphoofd | 2 |
Wreck Point | 2 |
Dogtooth liar | 2 |
??? | 2 |
Liberty wreck | 2 |
Grotta delle ostriche | 2 |
Punta Arresto | 2 |
Tedja liscia | 2 |
The Blue Hole | 2 |
The elbow | 2 |
Cut throat | 2 |
De groene heuvels | 2 |
Oude's weg Oosterschelde | 1 |
St. Egerac | 1 |
L'Aber Wrach Bretagne | 1 |
Schuurrak Waddenzee | 1 |
Eemshaven | 1 |
Tynaarlo | 1 |
Little Scorpion;Santa Cruz Is | 1 |
East fishcamp; Anacapa Is | 1 |
Whalerscove Point lobos | 1 |
Otterscove Pacific Grove | 1 |
Cat Rock; Anacapa Island | 1 |
Lonely Island; Anacapa Island | 1 |
Coral Reef; Anacapa Island | 1 |
The Breakwater | 1 |
St. Michel | 1 |
Penn Enez | 1 |
Portz Lousbous | 1 |
't Horntje | 1 |
Marsdiep, Texel | 1 |
Trepied | 1 |
Nautilus | 1 |
Coral beach | 1 |
Zijpe, tussen vluchthaven en w | 1 |
Borredamme | 1 |
Callantsoog | 1 |
Ulliswater | 1 |
Hondsbos | 1 |
Windwijzer | 1 |
Zijpe, Mosselkwekerij | 1 |
Kattendijke | 1 |
Hoek van Bommenede, Oost. have | 1 |
St. Annaland Tholen; Zeeland | 1 |
Stormvogel Oostvoorne; Zuid-Ho | 1 |
Buitenhuis Noordzeekanaal; Noo | 1 |
Levenstrijd Oosterschelde; Zee | 1 |
Baardmannetje Oostvoorne; Zuid | 1 |
Scharendijke Grevelingen; Zeel | 1 |
Schelphoek, Oostelijk hoofd, 2 | 1 |
Grotta del blue Marino | 1 |
Villaggio Preistorico | 1 |
Brouwershaven Grevelingen; Zee | 1 |
Ouddorp; inlage Grevelingen; Z | 1 |
Zoetersbout Oosterschelde; Zee | 1 |
Ouddorp; bunker Grevelingen; Z | 1 |
Kijk-uit polder Grevelingen; Z | 1 |
Brouwersdam Noordzee; Nederlan | 1 |
Uitlaat Kolencentraal Maasvlak | 1 |
Dam Noordzijde | 1 |
Wijchens ven | 1 |
Samalona west | 1 |
Samalona oost | 1 |
Bonelola west | 1 |
Bonelola | 1 |
Heerekeet, Oostelijk havenhoof | 1 |
Koningsheim | 1 |
Springerdiep | 1 |
Den Osse Haven | 1 |
Mammoetwrak | 1 |
Klipper | 1 |
Neeltje Jans | 1 |
Laeso | 1 |
Middelfart | 1 |
Strib | 1 |
Vik | 1 |
Kivik | 1 |
Duiktank Maarsseveense pl. | 1 |
Vilamendhoo, exit 4 | 1 |
Vilamendhoo, exit 1 | 1 |
Beru tila | 1 |
Bodufinolhu tila | 1 |
Maamigili beru | 1 |
Manzanillo beach | 1 |
Monkey head | 1 |
Bat Island | 1 |
Black Rock | 1 |
Point Argentina | 1 |
Tortugues | 1 |
Palmares wall | 1 |
Carib Cargo | 1 |
The Maze | 1 |
Westbout | 1 |
Ved northern bro | 1 |
Scrub Island | 1 |
Langen dijk, Splitsing Nieuwe | 1 |
Azure window | 1 |
Xatt l'Ahmar/Wreck Xlendi | 1 |
Coral cave | 1 |
dolfijntje | 1 |
Nemo Diving Academy | 1 |
Vinkeveense plassen | 1 |
Shark Cave 2 | 1 |
Valley | 1 |
Mid Reef | 1 |
d'Wall | 1 |
Jetty | 1 |
Crack reef | 1 |
The Tunnel | 1 |
Shark cave 1 | 1 |
Snapper Ledge | 1 |
Veli Drevnik | 1 |
Margarna | 1 |
Dreischor Parking | 1 |
Galaxy | 1 |
Table Coral City | 1 |
Tanjug Palok | 1 |
Treausre chest | 1 |
Pinki's Wall | 1 |
Roma | 1 |
House Reef | 1 |
Lorenzo's delight | 1 |
Fan 38 East | 1 |
Kolloo Soha | 1 |
The Zoo | 1 |
Malabea | 1 |
Taluk Waitii | 1 |
Blade | 1 |
Magnifica | 1 |
Pockets | 1 |
Taluk Maya | 1 |
Turkey beach | 1 |
Drop off | 1 |
Manta Point | 1 |
Crystal bay | 1 |
Blue lagoon | 1 |
La Lagunita | 1 |
Baja de Luis | 1 |
Laguna | 1 |
(El Punete) La Gruta | 1 |
El Calamareo | 1 |
El Bajon del Rio | 1 |
San Teodoro | 1 |
Relitto nasello | 1 |
Relitto omega | 1 |
Ponta levante | 1 |
Secca del papa I | 1 |
Secca ri punta levante | 1 |
Cala cicale | 1 |
Molara Elefante | 1 |
Marsa shagra south outer reef | 1 |
South marsa abu dabbab | 1 |
Sharm shuni south | 1 |
Egla north | 1 |
Shaab samadi east | 1 |
Shaab samadi west | 1 |
Boomgaard plas | 1 |
Enschede Diveworld | 1 |
Half moon caye | 1 |
Long caye wall | 1 |
Black beauty | 1 |
Sayonara | 1 |
Fabian's roost | 1 |
Permits paradise | 1 |
Half moon caye wall | 1 |
HMS Scott | 1 |
Pt. Li Fancesi | 1 |
Roccia del Lupo | 1 |
Vignola Mare | 1 |
Saint Disdille | 1 |
Totaal 267 stekken |