Logboek van Geckoman
Eddy Mannak [Geckoman] is padi duiker en duikt bij Voodoo Divers
mail Geckoman
09 Sep 2005 09:15 | Jan Vahle De Beldert | 42 9.9 |
25 Sep 2005 12:37 | Sascha May (CH) Gota Abu Ramada East | 60 12.2 |
27 Sep 2005 12:55 | Andreas (D) 0310U56916 Marsa Abu Galawa | 65 15.9 |
28 Sep 2005 12:56 | Eric Benninga Shaab Petra | 61 9.8 |
29 Sep 2005 09:16 | Jurgen de Bruyne (B), Sascha May (CH) Carless | 48 19.5 |
29 Sep 2005 12:57 | Jurgen de Bruyne (B), Sascha May (CH) El Fanadir South | 59 14.6 |
29 Sep 2005 14:48 | Jurgen de Bruyne (B), Sascha May (CH) Sunrise Palacio Huisrif | 46 16.2 |
30 Sep 2005 09:31 | Alex Kwoy Chiu Yin (China), Tamer (Eg) Hamda | 39 17.7 |
30 Sep 2005 12:59 | Eric Benninga Torfa Ben El Gebel | 55 13.7 |
12 Nov 2005 10:40 | Willem van de Weide De Beldert | 33 14.7 |
25 Nov 2005 14:32 | Paul van den Broek Vinkeveense plassen | 35 12.2 |
27 Nov 2005 10:44 | Richard Scheper Bussloo | 43 10.4 |
27 Nov 2005 12:13 | Sander Beets, Bert Zomerdijk Bussloo | 39 7.9 |
30 Nov 2005 20:15 | Bert Zomerdijk, Duncan Molenaar Gat van Roelofs | 40 11.6 |
30 Nov 2005 21:48 | Wouter Oet Gat van Roelofs | 30 7.9 |
03 Dec 2005 18:21 | Bert Zomerdijk, Linda Beets Bussloo | 28 9.1 |
04 Dec 2005 11:12 | Richard Scheper De groene heuvels | 42 4 |
04 Dec 2005 12:41 | Sander Beets De groene heuvels | 25 7.9 |
09 Dec 2005 20:05 | Richard Scheper Gat van Roelofs | 40 9.8 |
15 Dec 2005 20:18 | Sander Beets, Bert Zomerdijk Gat van Roelofs | 38 9.8 |
15 Dec 2005 21:34 | Sander Beets, Bert Zomerdijk Gat van Roelofs | 23 6.7 |
18 Dec 2005 11:22 | Sander Beets, Marieke Eisink, Mike Straatmans Bussloo | 26 7.3 |
18 Dec 2005 12:55 | Sander Beets, Marieke Eisink Bussloo | 36 7.3 |
22 Dec 2005 20:24 | Sander Beets, Bert Zomerdijk Gat van Roelofs | 40 10.4 |
26 Dec 2005 10:55 | Mike Straatmans, Bert Zomerdijk, Marc van den Broek, Marjolijn van den Broek Bussloo | 26 5.5 |
26 Dec 2005 11:57 | Sander Beets Bussloo | 31 8.5 |
29 Dec 2005 20:10 | Richard Scheper Gat van Roelofs | 36 7.3 |
31 Dec 2005 11:47 | Mike Straatmans Bussloo | 24 5.2 |
31 Dec 2005 13:14 | Mike Straatmans Bussloo | 26 6.7 |
01 Jan 2006 14:25 | Mike Straatmans Kievietsveld | 33 5.5 |
15 Jan 2006 10:21 | Richard Scheper Zandgat Wilp | 28 8.5 |
22 Jan 2006 11:04 | Sander Beets, Bert Zomerdijk Ruinerwold meer | 29 14.9 |
22 Jan 2006 12:23 | Sander Beets, Bert Zomerdijk Ruinerwold meer | 33 12.8 |
11 Feb 2006 10:12 | Richard Scheper Kabbelaar | 36 9.1 |
11 Feb 2006 14:17 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 37 13.7 |
24 Feb 2006 17:02 | Richard Scheper Ingenieur Juliusput | 27 8.8 |
26 Feb 2006 10:58 | Mike Straatmans Gat van Roelofs | 32 6.4 |
26 Feb 2006 12:19 | Mike Straatmans Gat van Roelofs | 23 7 |
04 Mar 2006 14:02 | Richard Scheper Bussloo | 28 10.4 |
05 Mar 2006 12:31 | Mike Straatmans, Wesley Kraa Monte Mare | 40 9.8 |
05 Mar 2006 14:27 | Mike Straatmans, Wesley Kraa Monte Mare | 52 9.5 |
05 Mar 2006 16:05 | Mike Straatmans, Wesley Kraa Monte Mare | 63 9.8 |
09 Mar 2006 20:11 | Richard Scheper Gat van Roelofs | 30 9.8 |
12 Mar 2006 11:02 | Jan Willem Bénard De groene heuvels | 26 11.3 |
12 Mar 2006 12:11 | Rene Jonker De groene heuvels | 22 13.4 |
18 Mar 2006 10:33 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 34 12.5 |
18 Mar 2006 13:31 | Richard Scheper Gemaal | 35 15.2 |
18 Mar 2006 15:02 | Richard Scheper Dreischor Parking | 23 8.5 |
25 Mar 2006 16:21 | Richard Scheper Bussloo | 38 9.1 |
31 Mar 2006 18:56 | Richard Scheper Bussloo | 32 7.3 |
04 Apr 2006 14:04 | Wesley Kraa, Jutta Andreini (D) Giravaru Beyru | 51 21 |
05 Apr 2006 08:01 | Wesley Kraa, Jean-Marc Santoro (CH) Uthuru Thila | 41 23.8 |
05 Apr 2006 10:11 | Wesley Kraa Giravaru House Reef | 59 24.7 |
05 Apr 2006 14:09 | Wesley Kraa, Jean-Marc Santoro (CH) Feydhoo Caves | 68 13.7 |
06 Apr 2006 07:43 | Wesley Kraa, Jean-Marc Santoro (CH) Kuda Haa | 60 26.2 |
06 Apr 2006 13:44 | Wesley Kraa, Jean-Marc Santoro (CH) Lion's Head | 65 24.7 |
06 Apr 2006 18:00 | Wesley Kraa Giravaru House Reef | 51 21.3 |
07 Apr 2006 08:35 | Wesley Kraa, Jutta Andreini (D) Okobe Thila | 62 27.1 |
07 Apr 2006 11:16 | Wesley Kraa Giravaru House Reef | 35 22.6 |
07 Apr 2006 13:45 | Wesley Kraa, Jutta Andreini (D) Giravaru Corner | 61 21.3 |
07 Apr 2006 17:43 | Wesley Kraa, Sander Beets Giravaru House Reef | 49 21.3 |
08 Apr 2006 09:43 | Wesley Kraa, Jutta Andreini (D) Boduhiti Thila | 62 22.3 |
08 Apr 2006 11:24 | Wesley Kraa, Jutta Andreini (D) Boduhiti Beyru | 70 14.9 |
08 Apr 2006 14:20 | Wesley Kraa, Derek Chircop (MT) Black Coral Reef | 63 18 |
09 Apr 2006 08:22 | Linda Beets Maldive Victory | 42 26.5 |
09 Apr 2006 09:59 | Wesley Kraa Kikki Reef | 63 12.8 |
09 Apr 2006 13:37 | Wesley Kraa, Derek Chircop (MT) Moon Valley | 63 14.6 |
09 Apr 2006 17:49 | Wesley Kraa, Jutta Andreini (D) Giravaru House Reef | 60 24.4 |
14 Apr 2006 09:56 | Mike Straatmans Gemaal | 51 10.4 |
14 Apr 2006 12:25 | Mike Straatmans Dreischor Parking | 34 8.2 |
16 Apr 2006 10:09 | Mike Straatmans Maarsseveense plassen | 37 8.8 |
16 Apr 2006 11:53 | Mike Straatmans Maarsseveense plassen | 28 8.2 |
17 Apr 2006 13:45 | Richard Scheper t Grasbroek | 44 10.4 |
22 Apr 2006 09:12 | Richard Scheper Zoetersbout | 58 9.8 |
22 Apr 2006 11:43 | Richard Scheper Dreischor Parking | 59 9.5 |
22 Apr 2006 14:28 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 53 9.8 |
29 Apr 2006 09:04 | Wesley Kraa De groene heuvels | 21 7 |
29 Apr 2006 10:31 | Wesley Kraa De groene heuvels | 24 7 |
30 Apr 2006 09:56 | Richard Scheper De groene heuvels | 67 18.3 |
03 May 2006 20:50 | Richard Scheper Bussloo | 44 7.6 |
05 May 2006 13:36 | Mike Straatmans Bussloo | 28 7.9 |
05 May 2006 15:15 | Mike Straatmans Bussloo | 34 8.5 |
06 May 2006 17:21 | Mascha Mannak Bussloo | 37 8.2 |
07 May 2006 13:53 | Richard Scheper, Edwin Zoer Bussloo | 55 6.4 |
07 May 2006 15:36 | Richard Scheper, Edwin Zoer Bussloo | 18 7.9 |
10 May 2006 19:10 | Richard Scheper, Edwin Zoer Gat van Roelofs | 60 13.1 |
12 May 2006 18:03 | Mascha Mannak Bussloo | 37 8.2 |
14 May 2006 09:00 | Richard Scheper, Victoria Ooms, Miranda van Assema Kievietsveld | 0 0 |
17 May 2006 18:17 | Richard Scheper Kievietsveld | 66 4.6 |
19 May 2006 19:04 | Mascha Mannak Bussloo | 36 7.9 |
21 May 2006 09:58 | Richard Scheper De Beldert | 48 14 |
21 May 2006 11:24 | Richard Scheper De Beldert | 34 7.6 |
24 May 2006 15:21 | Mascha Mannak, Gerard van Veldhuijsen Kabbelaar | 48 9.1 |
24 May 2006 21:55 | Gerard van Veldhuijsen Kabbelaar | 49 11 |
25 May 2006 10:42 | Wesley Kraa Dreischor Parking | 47 8.8 |
25 May 2006 14:41 | Gerard van Veldhuijsen, Edwin Zoer Zoetersbout | 42 9.8 |
26 May 2006 07:11 | Edwin Zoer Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 36 10.7 |
26 May 2006 11:24 | Richard Scheper, Gerard van Veldhuijsen Kerkweg | 62 8.2 |
26 May 2006 21:25 | Gerard van Veldhuijsen Kabbelaar | 62 11.3 |
28 May 2006 10:35 | Sandra Warman t Grasbroek | 34 7.9 |
28 May 2006 11:55 | Bert Zomerdijk t Grasbroek | 36 6.1 |
04 Jun 2006 13:04 | Richard Scheper Speicherbecken | 81 11.3 |
10 Jun 2006 10:07 | Gerard van Veldhuijsen, Mascha Mannak Kerkweg | 43 8.5 |
10 Jun 2006 14:35 | Gerard van Veldhuijsen Bergsche Diepsluis | 54 12.5 |
11 Jun 2006 09:39 | Richard Scheper Bussloo | 36 5.5 |
16 Jun 2006 21:17 | Gerard van Veldhuijsen Bussloo | 65 7.9 |
18 Jun 2006 09:28 | Richard Scheper Kievietsveld | 50 4 |
18 Jun 2006 11:15 | Richard Scheper Kievietsveld | 33 3.7 |
23 Jun 2006 18:19 | Mascha Mannak Bussloo | 42 6.4 |
23 Jun 2006 19:58 | Mike Straatmans Bussloo | 40 7.6 |
24 Jun 2006 09:52 | Richard Scheper Kempervennen | 87 7.9 |
24 Jun 2006 17:14 | Wilma Mannak, Gerard van Veldhuijsen Kievietsveld | 53 5.5 |
24 Jun 2006 18:54 | Gerard van Veldhuijsen Kievietsveld | 41 4.3 |
25 Jun 2006 11:12 | Mascha Mannak, Gerard van Veldhuijsen Gat van Roelofs | 40 6.1 |
01 Jul 2006 08:20 | Richard Scheper Loswal | 65 1.8 |
01 Jul 2006 12:00 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 54 11.3 |
01 Jul 2006 17:46 | Richard Scheper Zuidbout | 72 10.4 |
02 Jul 2006 10:22 | Jan Willem Bénard Wythmener plas | 22 5.8 |
02 Jul 2006 12:28 | Jan Willem Bénard Wythmener plas | 43 8.2 |
09 Jul 2006 09:56 | Mark Lotfi South Abu Ramada | 46 11.3 |
09 Jul 2006 12:57 | Mark Lotfi El Aruk ''Horse Head'' | 59 10.1 |
10 Jul 2006 09:39 | Sascha May (CH) El Mina | 40 28.4 |
10 Jul 2006 11:39 | Ramon Wolsing El Fanadir | 54 13.1 |
10 Jul 2006 13:58 | Cees Castricum, Sascha May (CH) Fanous West | 65 14.3 |
11 Jul 2006 09:44 | Cees Castricum, Ramon Wolsing El Aruk ''Gigi'' | 64 11.6 |
11 Jul 2006 12:44 | Cees Castricum Shaab Ishta | 77 9.8 |
12 Jul 2006 09:25 | Cees Castricum Small Giftun | 58 38.1 |
12 Jul 2006 12:50 | Cees Castricum, Gaelle Mouton (F) Gota Abu Ramada East | 74 14 |
13 Jul 2006 09:25 | Cees Castricum South Abu Ramada | 59 27.1 |
13 Jul 2006 12:59 | Cees Castricum El Aruk ''Split Erg'' | 62 11.3 |
13 Jul 2006 19:18 | Cees Castricum Bella Vista House Reef | 39 8.5 |
14 Jul 2006 10:19 | Cees Castricum El Fanadir North | 67 31.7 |
14 Jul 2006 13:19 | Cees Castricum El Fanadir South | 61 27.4 |
15 Jul 2006 09:49 | Willem van Son, Rohan Cedzow (Aus) Umm Gamar | 62 19.8 |
15 Jul 2006 12:48 | Willem van Son Shaabruhr Umm Gamar | 65 17.4 |
16 Jul 2006 10:02 | Gaelle Mouton (F), Rohan Cedzow (Aus) South Abu Ramada | 53 30.5 |
16 Jul 2006 13:02 | Woytek Wilk (PL) Gota Abu Ramada East | 68 12.2 |
17 Jul 2006 09:00 | Sascha May (CH) El Mina | 42 28.4 |
17 Jul 2006 11:22 | Vanessa Beekhuizen, Ramon Wolsing Small Giftun | 39 27.4 |
17 Jul 2006 14:19 | Woytek Wilk (PL) Shaab Petra | 54 9.1 |
17 Jul 2006 19:14 | Woytek Wilk (PL), Willem van Son El Fanadir North | 49 12.2 |
19 Jul 2006 09:31 | Gaelle Mouton (F), Willem van Son South Abu Ramada | 67 25.6 |
19 Jul 2006 12:47 | Willem van Son, Gaelle Mouton (F) Gota Abu Ramada West | 78 12.8 |
20 Jul 2006 09:52 | Vanessa Beekhuizen, Rohan Cedzow (Aus) El Fanadir North | 65 30.2 |
20 Jul 2006 13:18 | Melvin Stopel, Sascha May (CH) El Fanadir South | 63 19.2 |
21 Jul 2006 10:07 | Ramon Wolsing Shaabruhr Umm Gamar | 102 40.2 |
21 Jul 2006 12:57 | Ramon Wolsing Umm Gamar | 64 28.7 |
23 Jul 2006 09:51 | Richard Scheper Ruinerwold meer | 55 10.7 |
23 Jul 2006 12:00 | Richard Scheper Ruinerwold meer | 45 6.4 |
26 Jul 2006 10:57 | Sander Beets Bussloo | 30 6.4 |
30 Jul 2006 11:24 | Alice de Graaff, Sander Beets Nemo Diving Academy | 35 34.8 |
02 Aug 2006 19:30 | Sander Beets Bussloo | 23 7 |
02 Aug 2006 20:52 | Sander Beets Bussloo | 46 8.2 |
04 Aug 2006 21:01 | Sander Beets Kievietsveld | 52 5.2 |
05 Aug 2006 10:33 | Mike Straatmans Unterwasserpark Naturagart | 51 3.4 |
05 Aug 2006 14:33 | Mike Straatmans Speicherbecken | 46 6.7 |
06 Aug 2006 10:06 | Wilma Mannak Ressen | 53 6.1 |
06 Aug 2006 11:49 | Marc van den Broek Ressen | 61 5.8 |
08 Aug 2006 10:44 | Jan van der Meulen Ressen | 38 5.8 |
08 Aug 2006 12:26 | Jan van der Meulen Ressen | 44 6.1 |
11 Aug 2006 21:37 | Mike Straatmans, Jan Kramer Ressen | 53 6.1 |
12 Aug 2006 09:46 | Sander Beets Bussloo | 30 6.1 |
13 Aug 2006 09:43 | Mike Straatmans Ressen | 54 6.1 |
13 Aug 2006 11:23 | Mike Straatmans Ressen | 40 4.3 |
18 Aug 2006 19:35 | Mike Straatmans Ressen | 69 7 |
19 Aug 2006 18:35 | Mike Straatmans, Duncan Molenaar Slijk Ewijk | 62 9.5 |
24 Aug 2006 18:26 | Richard Scheper, Gerard van Veldhuijsen Gat van Roelofs | 57 11.6 |
27 Aug 2006 10:32 | Richard Scheper, Gerard van Veldhuijsen Gat van Roelofs | 46 9.1 |
27 Aug 2006 13:32 | Richard Scheper, Gerard van Veldhuijsen Gat van Roelofs | 29 5.5 |
28 Aug 2006 19:07 | Mike Straatmans Bussloo | 57 8.2 |
30 Aug 2006 19:10 | Mike Straatmans, Sander Beets Bussloo | 56 9.1 |
01 Sep 2006 18:20 | Richard Scheper Ressen | 53 4.6 |
01 Sep 2006 20:00 | Richard Scheper Ressen | 61 4.9 |
02 Sep 2006 10:29 | Bart van Bruinnessen Bussloo | 39 8.5 |
03 Sep 2006 10:21 | Richard Scheper, Gerard van Veldhuijsen Gat van Roelofs | 41 15.2 |
10 Sep 2006 08:54 | Richard Scheper Zoetersbout | 104 7.6 |
10 Sep 2006 12:39 | Richard Scheper Koepeltje | 66 9.5 |
10 Sep 2006 16:01 | Richard Scheper Bergsche Diepsluis | 58 12.2 |
17 Sep 2006 13:20 | Richard Scheper Slijk Ewijk | 56 8.8 |
22 Sep 2006 16:41 | Mascha Mannak Bussloo | 50 7.6 |
23 Sep 2006 09:52 | Rene Jonker Bussloo | 43 7 |
23 Sep 2006 12:06 | Rene Jonker Bussloo | 49 8.5 |
24 Sep 2006 10:42 | Gerard van Veldhuijsen Bussloo | 81 7.9 |
29 Sep 2006 16:50 | Arjan Akkermans Bussloo | 64 7.6 |
01 Oct 2006 12:48 | Richard Scheper, Gerard van Veldhuijsen, Edwin Zoer Vinkeveense plassen | 63 11 |
05 Oct 2006 15:28 | Wilma Mannak El Cau | 48 21.3 |
06 Oct 2006 09:24 | Wilma Mannak Furio de Fito | 41 22.9 |
06 Oct 2006 14:50 | Bert Zomerdijk Ullastre I | 47 26.8 |
06 Oct 2006 18:57 | Annekarlijn de Rijcke El Montiell | 52 22.3 |
07 Oct 2006 10:29 | Alexander Pot, Annekarlijn de Rijcke Ullastre III | 45 27.4 |
07 Oct 2006 14:15 | Wilma Mannak Boreas | 38 25.9 |
08 Oct 2006 09:57 | Wilma Mannak El Montiell | 55 19.2 |
08 Oct 2006 14:17 | Bert Zomerdijk, Colette Zomerdijk Ullastre II | 54 20.7 |
09 Oct 2006 09:44 | Wilma Mannak Tasco Petit (Illes Medes) | 62 17.1 |
14 Oct 2006 13:47 | Richard Scheper Gat van Roelofs (Didam) | 54 9.5 |
21 Oct 2006 11:11 | Richard Scheper, Edwin Zoer Zoetersbout | 66 11.9 |
21 Oct 2006 13:58 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 58 15.2 |
22 Oct 2006 10:12 | Colette Zomerdijk, Gerard van Veldhuijsen, Jan Kramer Ressen | 67 6.7 |
22 Oct 2006 12:01 | Colette Zomerdijk, Gerard van Veldhuijsen Ressen | 59 4.6 |
27 Oct 2006 21:05 | Richard Scheper, Arjan Akkermans Bussloo | 47 7.3 |
29 Oct 2006 11:03 | Gerard van Veldhuijsen, Jan Kramer Ressen | 64 7.6 |
29 Oct 2006 13:20 | Gerard van Veldhuijsen Ressen | 52 4.9 |
04 Nov 2006 11:11 | Richard Scheper, Gerard van Veldhuijsen, Michel Mellink, Mary Hiemstra Dreischor Parking | 38 8.2 |
04 Nov 2006 14:33 | Richard Scheper, Gerard van Veldhuijsen, Michel Mellink, Mary Hiemstra Zoetersbout | 41 8.5 |
12 Nov 2006 14:09 | Richard Scheper Nevelhorst | 60 4.9 |
19 Nov 2006 10:53 | Sander Beets, Gerard van Veldhuijsen Bussloo | 47 8.2 |
19 Nov 2006 14:30 | Bert Zomerdijk, Richard Scheper, Michel Mellink Bussloo | 65 7.3 |
25 Nov 2006 14:24 | Richard Scheper De Beele | 42 9.1 |
26 Nov 2006 15:08 | Bert Zomerdijk Ressen | 56 7 |
02 Dec 2006 08:49 | Richard Scheper Zoetersbout | 46 9.1 |
02 Dec 2006 11:53 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 50 12.8 |
05 Dec 2006 21:09 | Richard Scheper Bussloo | 46 7.6 |
17 Dec 2006 10:32 | Richard Scheper Gat van Roelofs | 46 13.1 |
24 Dec 2006 10:56 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 52 10.1 |
24 Dec 2006 14:26 | Richard Scheper Zoetersbout | 46 8.8 |
28 Dec 2006 11:52 | Mascha Mannak Monte Mare | 63 9.5 |
28 Dec 2006 14:17 | Wilma Mannak Monte Mare | 61 9.1 |
28 Dec 2006 16:35 | Gerard van Veldhuijsen Monte Mare | 67 9.8 |
28 Dec 2006 18:48 | Gerard van Veldhuijsen, Wesley Kraa Monte Mare | 34 9.5 |
31 Dec 2006 11:03 | Gerard van Veldhuijsen Gat van Roelofs | 43 13.1 |
01 Jan 2007 14:38 | Sander Beets Kievietsveld | 44 4.9 |
07 Jan 2007 11:04 | Richard Scheper, Gerard van Veldhuijsen Ressen | 47 11.6 |
14 Jan 2007 10:00 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 52 11.9 |
14 Jan 2007 13:47 | Richard Scheper Zoetersbout | 51 6.1 |
20 Jan 2007 11:08 | Richard Scheper, Victoria Ooms, Menno van Veelen, Miranda van Assema, Marcel Voigt, Tony Eelman Twiske Paviljoen | 40 7 |
26 Jan 2007 16:51 | Richard Scheper Bussloo | 37 7.3 |
28 Jan 2007 13:56 | Wesley Kraa Bussloo | 41 9.5 |
02 Feb 2007 17:01 | Richard Scheper Bussloo | 41 8.8 |
11 Feb 2007 11:24 | Bert Zomerdijk, Michel Mellink, Mary Hiemstra Nemo Diving Academy | 34 34.5 |
17 Feb 2007 11:17 | Richard Scheper, Victoria Ooms, Miranda van Assema, Tony Eelman Vinkeveense plassen | 41 6.7 |
18 Feb 2007 11:04 | Gerard van Veldhuijsen Ressen | 36 3.7 |
25 Feb 2007 11:11 | Richard Scheper Preekhil | 52 9.5 |
25 Feb 2007 14:41 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 50 9.5 |
04 Mar 2007 12:21 | Richard Scheper, Victoria Ooms, Menno van Veelen, Miranda van Assema, Marcel Voigt Bussloo | 35 7.6 |
11 Mar 2007 10:52 | Richard Scheper, Victoria Ooms, Miranda van Assema, Menno van Veelen, Marcel Voigt Vinkeveense plassen | 41 9.1 |
17 Mar 2007 10:14 | Richard Scheper Zoetersbout | 58 14 |
17 Mar 2007 13:36 | Richard Scheper Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 57 14.6 |
24 Mar 2007 11:21 | Richard Scheper, Victoria Ooms, Miranda van Assema, Menno van Veelen, Marcel Voigt Vinkeveense plassen | 43 7.3 |
31 Mar 2007 13:06 | Richard Scheper Bussloo | 45 8.8 |
08 Apr 2007 10:09 | Richard Scheper, Wytze Kelder Unterwasserpark Naturagart | 58 5.5 |
08 Apr 2007 12:44 | Richard Scheper, Wytze Kelder, Bert Zomerdijk Unterwasserpark Naturagart | 59 5.5 |
12 Apr 2007 13:13 | Richard Scheper Bussloo | 62 8.5 |
15 Apr 2007 09:00 | Richard Scheper, Menno van Veelen, Marcel Voigt, Miranda van Assema, Victoria Ooms Veenmeer | 0 0 |
22 Apr 2007 14:30 | Richard Scheper Kievietsveld | 62 5.5 |
24 Apr 2007 20:09 | Richard Scheper Bussloo | 40 7.6 |
27 Apr 2007 17:28 | Mascha Mannak Bussloo | 45 8.5 |
28 Apr 2007 08:23 | Richard Scheper Zoetersbout | 70 10.1 |
28 Apr 2007 11:34 | Richard Scheper, Bert Zomerdijk, Colette Zomerdijk Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 43 15.5 |
28 Apr 2007 15:29 | Richard Scheper, Bert Zomerdijk, Colette Zomerdijk Preekhil | 63 14.3 |
29 Apr 2007 15:19 | Mike Straatmans, Gerard van Veldhuijsen Bussloo | 48 8.2 |
30 Apr 2007 12:39 | Mike Straatmans De Beldert | 75 5.5 |
02 May 2007 17:29 | Mascha Mannak Bussloo | 48 6.7 |
04 May 2007 18:01 | Duncan Molenaar Bussloo | 48 8.2 |
12 May 2007 09:41 | Jan Kramer Ressen | 57 5.5 |
13 May 2007 14:47 | Richard Scheper Bussloo | 61 9.5 |
15 May 2007 20:08 | Richard Scheper Bussloo | 62 7 |
16 May 2007 14:43 | Mascha Mannak Zoetersbout | 49 8.2 |
17 May 2007 07:34 | Sander Beets Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 73 10.7 |
17 May 2007 12:08 | Richard Scheper, Edwin Zoer Preekhil | 66 6.7 |
17 May 2007 14:53 | Thea Bosch Zoetersbout | 20 9.5 |
18 May 2007 08:20 | Sander Beets, Linda Beets Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 39 11.6 |
18 May 2007 11:43 | Thea Bosch, Roy Mijnten Dreischor Parking | 46 5.8 |
18 May 2007 20:41 | Sander Beets Kabbelaar | 69 11.3 |
19 May 2007 07:57 | Mascha Mannak Kerkweg | 54 6.7 |
19 May 2007 10:44 | Sander Beets, Thea Bosch Kijkuit polder, west | 59 6.7 |
19 May 2007 16:00 | Sander Beets Blokkendam | 54 3.4 |
27 May 2007 10:23 | Arjan Akkermans Lille | 48 22 |
27 May 2007 14:12 | Arjan Akkermans, Sander Beets La Gombe | 70 25 |
28 May 2007 15:14 | Richard Scheper Bussloo | 33 6.4 |
03 Jun 2007 10:16 | Richard Scheper Ressen | 79 4.9 |
06 Jun 2007 11:18 | Jan Kramer Kempervennen | 33 10.4 |
06 Jun 2007 13:23 | Jan Kramer Kempervennen | 63 6.7 |
10 Jun 2007 09:48 | Jan Kramer Gat van Roelofs | 55 7.3 |
10 Jun 2007 12:25 | Richard Scheper Gat van Roelofs | 29 8.2 |
14 Jun 2007 17:54 | Mike Straatmans Bussloo | 57 9.1 |
16 Jun 2007 11:10 | Arnold Gras Bussloo | 38 7.3 |
16 Jun 2007 13:00 | Arnold Gras Bussloo | 44 7 |
17 Jun 2007 09:41 | Richard Scheper Vinkeveense plassen | 64 20.4 |
17 Jun 2007 14:53 | Jan Kramer Vinkeveense plassen | 62 8.2 |
22 Jun 2007 09:34 | Wesley Kraa Umm Gamar | 63 23.8 |
22 Jun 2007 12:36 | Wesley Kraa Shaabruhr Umm Gamar | 63 32.3 |
23 Jun 2007 08:17 | Wesley Kraa El Mina | 41 29.3 |
23 Jun 2007 10:29 | Wesley Kraa Small Giftun | 64 29 |
23 Jun 2007 13:29 | Wesley Kraa, Cees Castricum, Eddy Carrez (B) Shaab Sabrina | 76 11.3 |
24 Jun 2007 09:39 | Cees Castricum, Eddy Carrez (B) Hamda | 63 26.5 |
24 Jun 2007 12:30 | Cees Castricum, Eddy Carrez (B) Erg Sabrina | 66 12.5 |
25 Jun 2007 09:04 | Wesley Kraa, Cees Castricum, Eddy Carrez (B) South Abu Ramada ''Caves'' | 69 30.8 |
25 Jun 2007 12:53 | Wesley Kraa, Cees Castricum, Eddy Carrez (B) Gota Abu Ramada East | 83 13.4 |
26 Jun 2007 09:07 | Wesley Kraa, Cees Castricum, Cor Smit Erg Somaya | 61 24.4 |
26 Jun 2007 12:16 | Wesley Kraa, Cees Castricum, Cor Smit El Aruk ''Gigi'' | 70 11.9 |
27 Jun 2007 08:22 | Wesley Kraa El Mina | 44 29.9 |
27 Jun 2007 10:34 | Wesley Kraa, Cees Castricum, Ingrid Smit Small Giftun | 65 32.3 |
27 Jun 2007 13:18 | Cees Castricum, Ingrid Smit Gota Abu Ramada West | 77 13.4 |
30 Jun 2007 09:40 | Arnold Gras Bussloo | 40 7.6 |
30 Jun 2007 11:37 | Arnold Gras Bussloo | 36 7 |
07 Jul 2007 09:29 | Patricia Mannak Bussloo | 31 5 |
07 Jul 2007 12:05 | Patricia Mannak Bussloo | 39 7 |
08 Jul 2007 10:16 | Patricia Mannak Bussloo | 53 7 |
08 Jul 2007 13:02 | Patricia Mannak Bussloo | 37 7.3 |
09 Jul 2007 18:29 | Mike Straatmans Gat van Roelofs | 43 7.9 |
13 Jul 2007 13:05 | Jan Kramer Zoetersbout | 53 9.1 |
13 Jul 2007 18:40 | Jan Kramer Kabbelaar | 48 7.9 |
13 Jul 2007 21:23 | Mike Straatmans Koepeltje | 48 9.1 |
14 Jul 2007 09:37 | Jan Kramer Koepeltje | 61 9.5 |
14 Jul 2007 13:33 | Jan Kramer, Ellis Vegt Gemaal | 56 7.3 |
14 Jul 2007 19:00 | Mark Ferfers Dreischor Windmolen 1 | 42 24.4 |
15 Jul 2007 10:49 | Jan Kramer Dreischor Windmolen 2 en 3 | 49 6.7 |
15 Jul 2007 14:43 | Jose Straatmans De Muur | 47 21.6 |
19 Jul 2007 18:11 | Mike Straatmans Gat van Roelofs | 55 8.8 |
21 Jul 2007 10:32 | Albert Mannak Ressen | 68 6.1 |
22 Jul 2007 09:10 | Gerard van Veldhuijsen Bussloo | 75 9.1 |
03 Aug 2007 12:48 | Mascha Mannak Gat van Roelofs | 58 6.4 |
04 Aug 2007 10:38 | Richard Scheper Oude Bronsbergenmeer | 62 6.4 |
05 Aug 2007 10:08 | Mascha Mannak, Mike Straatmans Slijk Ewijk | 60 7.9 |
05 Aug 2007 12:10 | Mike Straatmans Slijk Ewijk | 53 8.2 |
07 Aug 2007 11:00 | Mascha Mannak Bussloo | 63 7 |
10 Aug 2007 11:54 | Mascha Mannak Bussloo | 60 7.3 |
12 Aug 2007 10:26 | Mascha Mannak Bussloo | 61 7.3 |
12 Aug 2007 14:26 | Richard Scheper Kievietsveld | 62 4.9 |
