Buddy(s) | - | John Lippens | ||
Duikduur | - | 58 | ||
Maximale diepte | - | 14.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.8 | ||
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 8 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 208 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 72 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 2.3 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
Ik zat aan een ingetrokken Anjelier te denken maar dat was het niet.
Ik heb er ook een filmpje van gemaakt in Full HD , dan is het ding wat beter te zien.